TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
Je me présente, je suis Solenn Nadal alias Fantomon passionnée de météo depuis toujours (Déjà à 2 ans je scrutais les 32°C annoncés en Camargue l'été 1994 en général et je comprenais. Je suis aussi artiste, notamment j'adore peindre à l'aquarelle ou encore prendre des photos de paysages, je suis végétarienne depuis ma petite enfance (A 3 ans j'ai découvert ce qu'était la viande). Je suis née le 6 Avril 1992 mais je me considère toujours comme enfant, j'aime tout ce qui est enfant. Je suis asperger je précise et j'ai toujours adoré les chiffres. Vous pouvez trouver pas mal de températures remontant il y a longtemps sur mon site et des statistiques pour ce qui est météorologie.
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore des couleurs agréables
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Drapeau breton/espagnol
Logo de l\'équipe de Bretagne
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Encore pour Amandine
Japonaiserie
Carte de montagne schématisée

(Inscription) (Connexion)

 
Oscillation Arctique (AO)

(Changer la période: à
Type de données:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1950 -0.06 0.627 -0.008 0.555 0.072 0.539 -0.802 -0.851 0.358 -0.379 -0.515 -1.928 -0.21088
1951 -0.085 -0.4 -1.934 -0.776 -0.863 -0.918 0.09 -0.377 -0.818 -0.213 -0.069 1.987 -0.3613
1952 0.368 -1.747 -1.859 0.539 -0.774 -0.441 0.383 -0.03 -0.383 -0.437 -1.891 -1.827 -0.67049
1953 -1.036 -0.249 1.068 -1.256 -0.562 0.023 0.333 0.085 0.662 -0.194 0.354 0.575 -0.01409
1954 -0.148 -0.181 0.476 0.512 -1.656 -0.268 0.341 -0.122 0.301 0.513 -0.328 0.553 0.0003
1955 -1.163 -1.542 -1.568 0.194 0.242 -0.266 0.332 0.76 0.357 0.099 -1.342 -0.444 -0.35312
1956 -1.204 -2.029 0.47 -0.868 1.391 0.28 -0.215 -0.652 -0.202 1.139 -0.066 0.001 -0.15216
1957 2.062 -1.513 -2.013 0.238 -0.966 -0.76 -0.646 0.097 -0.956 0.903 -1.38 0.828 -0.32846
1958 -1.438 -2.228 -2.522 -0.36 -0.336 -1.149 -0.684 -0.755 -0.012 0.77 -0.011 -1.687 -0.8618
1959 -2.013 2.544 1.432 0.119 -0.341 -0.033 0.105 -0.745 -0.281 -0.249 -1.411 -0.042 -0.09422
1960 -2.484 -2.212 -1.625 -0.297 -0.857 0.055 -0.619 -1.008 -0.382 -1.187 -0.553 -0.343 -0.95976
1961 -1.506 0.621 0.341 -0.237 0.157 0.837 -0.108 0.013 0.815 0.203 -0.01 -1.668 -0.05499
1962 1.645 -0.358 -2.848 1.169 0.068 0.287 -0.927 0.152 -0.056 -0.016 -1.112 -0.711 -0.22776
1963 -3.311 -1.721 0.724 -0.348 0.771 -0.585 -0.303 -0.625 0.083 1.069 -0.419 -1.178 -0.47863
1964 0.385 -0.575 -0.558 0.663 1.174 0.142 0.734 -1.207 -0.227 0.342 -0.344 -0.246 0.02647
1965 -1.046 -2.084 -0.905 0.568 -0.153 0.038 -0.51 -0.255 -0.698 0.394 -1.341 0.163 -0.47401
1966 -3.232 -1.438 -0.911 -1.837 1.124 0.408 0.011 -0.945 0.011 -1.077 0.111 -1.401 -0.76393
1967 -0.576 1.18 1.967 1.7 0.127 0.647 0.259 -0.293 0.133 1.299 0.334 -0.347 0.5287
1968 -0.409 -2.154 1.741 0.328 -0.241 0.42 -0.836 -0.671 -1.009 -1.013 -2.183 -0.783 -0.55836
1969 -2.967 -3.114 -1.582 0.438 -0.72 -0.348 0.41 -0.782 -0.083 0.098 0.326 -1.856 -0.83992
1970 -2.412 -1.325 -2.084 0.302 0.531 0.875 0.139 -0.263 0.03 0.098 0.378 -0.399 -0.34422
1971 -0.163 -0.922 -1.091 -0.583 0.679 -0.668 -0.578 0.818 0.153 1.185 0.419 0.824 0.01564
1972 0.166 -0.195 -0.141 1.007 0.14 -0.049 -0.553 -0.082 -0.92 0.392 -0.38 1.238 0.05477
1973 1.232 0.786 0.537 -1.126 0.073 0.531 0.27 0.313 0.114 0.337 0.002 -0.181 0.24013
1974 0.232 -0.489 -0.746 0.309 -0.507 -0.048 0.39 -0.533 -0.136 -1.024 -0.435 0.556 -0.2016
1975 1.595 0.194 0.151 0.409 -0.614 -0.323 0.345 0.13 1.278 0.138 0.619 1.29 0.43564
1976 0.034 1.656 0.587 0.44 0.06 0.328 -0.325 0.559 -0.743 -0.804 -0.087 -2.074 -0.04013
1977 -3.767 -2.01 0.344 1.329 0.104 -0.226 -0.492 -1.412 0.586 -0.009 0.605 -0.24 -0.43039
1978 -0.347 -3.014 0.502 -0.967 0.059 0.635 -0.604 -0.354 -0.099 0.895 2.47 -0.98 -0.13403
1979 -2.233 -0.697 -0.814 -1.157 -0.25 0.933 0.039 -0.684 -0.046 -1.243 0.475 1.295 -0.367
1980 -2.066 -0.934 -1.433 -0.419 -1.155 0.721 -0.622 -0.185 0.313 -0.521 -1.361 -0.057 -0.64665
1981 -0.116 -0.332 -1.645 0.43 0.18 -0.438 0.561 -0.244 -1.04 -1.167 -0.188 -1.216 -0.4368
1982 -0.883 0.974 1.074 1.454 -0.209 -1.18 0.005 0.362 0.558 -0.211 0.661 0.967 0.29128
1983 1.359 -1.806 -0.567 -0.738 -0.441 0.313 0.131 1.098 0.167 1.369 -0.688 0.186 0.04996
1984 0.905 -0.303 -2.386 -0.284 0.479 0.007 0.019 0.466 -0.413 -0.27 -0.966 0.446 -0.18863
1985 -2.806 -1.44 0.551 0.652 -0.432 -0.347 -0.39 -0.001 0.114 1.035 -1.218 -1.948 -0.5151
1986 -0.568 -2.904 1.931 0.103 0.367 0.535 -0.008 -0.826 -0.023 1.425 0.926 0.06 0.10611
1987 -1.148 -1.473 -1.746 0.387 0.325 -0.71 -0.466 -0.836 0.287 -0.08 -0.536 -0.534 -0.54093
1988 0.265 -1.066 -0.197 -0.561 -0.846 0.061 -0.143 0.255 1.039 0.032 -0.035 1.679 0.04536
1989 3.106 3.279 1.53 -0.25 0.889 0.345 0.866 0.551 0.703 0.991 0.034 -0.644 0.93899
1990 1.001 3.402 2.99 1.879 0.943 0.304 -0.296 -0.18 -0.21 0.66 0.521 1.277 1.0091
1991 0.723 -0.876 -0.527 0.53 0.486 -0.115 -0.188 0.797 -0.112 -0.252 0.285 1.613 0.20637
1992 0.55 1.122 0.984 -0.521 1.341 -0.302 0.191 0.535 -0.64 -0.366 0.717 1.627 0.43956
1993 3.495 0.184 0.764 -0.435 -1.607 -0.52 -0.511 -0.393 -0.361 -0.565 1.002 -0.104 0.07995
1994 -0.288 -0.862 1.881 0.225 -0.115 1.606 0.351 0.828 -0.084 0.174 1.779 0.894 0.54005
1995 -0.154 1.429 0.393 -0.963 -0.891 -0.112 -0.217 0.544 -0.549 0.075 -0.723 -2.127 -0.28516
1996 -1.2 0.163 -1.483 -1.525 -0.226 0.497 0.715 0.125 -1.14 0.183 0.136 -1.721 -0.45915
1997 -0.457 1.889 1.091 0.324 -0.961 -0.815 -0.431 0.121 0.195 -0.7 -0.661 -0.071 -0.05333
1998 -2.081 -0.183 -0.254 -0.038 0.429 -0.711 -0.212 0.65 -1.05 0.294 -1.449 1.353 -0.26579
1999 0.11 0.482 -1.492 0.284 0.226 0.707 -0.002 -0.672 0.059 -0.006 0.611 1.043 0.10615
2000 1.27 1.076 -0.451 -0.279 0.969 0.586 -0.649 0.144 0.395 0.317 -1.581 -2.354 -0.05066
2001 -0.959 -0.622 -1.687 0.906 0.452 -0.015 -0.031 0.521 -0.707 0.707 0.819 -1.322 -0.16223
2002 1.381 1.304 0.902 0.748 0.401 0.573 0.328 -0.229 -0.043 -1.489 -1.425 -1.592 0.06264
2003 -0.472 0.128 0.933 -0.178 1.017 -0.102 0.075 -0.28 0.467 -0.67 0.642 0.265 0.15168
2004 -1.686 -1.528 0.318 -0.409 -0.094 -0.236 -0.201 -0.72 0.855 -0.515 0.678 1.23 -0.18956
2005 0.356 -1.271 -1.348 -0.046 -0.763 -0.383 -0.03 0.026 0.802 0.03 0.228 -2.104 -0.37365
2006 -0.17 -0.156 -1.604 0.138 0.156 1.071 0.103 -0.265 0.606 -1.029 0.521 2.282 0.13527
2007 2.034 -1.307 1.182 0.544 0.894 -0.555 -0.397 -0.034 0.179 0.383 -0.519 0.821 0.28561
2008 0.819 0.938 0.586 -0.455 -1.205 -0.09 -0.48 -0.08 -0.327 1.676 0.092 0.648 0.17674
2009 0.8 -0.672 0.121 0.973 1.194 -1.351 -1.356 -0.054 0.875 -1.54 0.459 -3.413 -0.33376
2010 -2.587 -4.266 -0.432 -0.275 -0.919 -0.013 0.435 -0.117 -0.865 -0.467 -0.376 -2.631 -1.0235
2011 -1.683 1.575 1.424 2.275 -0.035 -0.858 -0.472 -1.063 0.665 0.8 1.459 2.221 0.5131
2012 -0.22 -0.036 1.037 -0.035 0.168 -0.672 0.168 0.014 0.772 -1.514 -0.111 -1.749 -0.18415
2013 -0.61 -1.007 -3.185 0.322 0.494 0.549 -0.011 0.154 -0.461 0.263 2.029 1.475 0.00261
2014 -0.969 -0.969
MOY -0.41277 -0.4641 -0.21272 0.09016 -0.0087 -0.01178 -0.11228 -0.13605 -0.01788 0.01689 -0.09409 -0.1957 -0.12911
REC + 3.495
1/1993
3.402
2/1990
2.99
3/1990
2.275
4/2011
1.391
5/1956
1.606
6/1994
0.866
7/1989
1.098
8/1983
1.278
9/1975
1.676
10/2008
2.47
11/1978
2.282
12/2006
1.0091
1990
REC - -3.767
1/1977
-4.266
2/2010
-3.185
3/2013
-1.837
4/1966
-1.656
5/1954
-1.351
6/2009
-1.356
7/2009
-1.412
8/1977
-1.14
9/1996
-1.54
10/2009
-2.183
11/1968
-3.413
12/2009
-1.0235
2010
MOY 1921/1950 -0.06 0.627 -0.008 0.555 0.072 0.539 -0.802 -0.851 0.358 -0.379 -0.515 -1.928 -0.21088
MOY 1931/1960 -0.65464 -0.82324 -0.73482 -0.12727 -0.42273 -0.26709 -0.12564 -0.32709 -0.12327 0.06955 -0.65564 -0.21155 -0.36435
MOY 1941/1970 -0.98238 -0.95423 -0.58086 0.0641 -0.08629 -0.01033 -0.11967 -0.40352 -0.11224 0.10295 -0.54629 -0.51205 -0.34258
MOY 1951/1980 -0.84771 -0.88762 -0.39025 0.04386 -0.04561 0.04554 -0.11818 -0.30325 -0.06107 0.09361 -0.25714 -0.32443 -0.25175
MOY 1961/1990 -0.5877 -0.60792 -0.15613 0.16867 0.0894 0.11483 -0.0994 -0.1887 0.0227 0.1509 -0.11407 -0.21607 -0.11674
MOY 1971/2000 -0.07447 -0.09297 0.01123 -0.0028 -0.01683 0.0515 -0.09347 0.06313 -0.0535 0.07613 0.0318 0.0699 -0.00195
MOY 1981/2010 0.08663 -0.1548 0.04707 0.08733 0.06797 -0.04633 -0.07427 0.06973 -0.00877 0.0008 -0.00847 -0.17967 -0.00846
MOY 1991/2020 -0.08325 -0.10485 -0.03683 0.09174 0.06135 -0.05483 -0.1227 0.024 -0.02039 -0.18309 0.20052 -0.16157 -0.03308
MOY 1994/2023 -0.32219 -0.14392 -0.1034 0.1268 0.05955 -0.0162 -0.1157 -0.01935 0.0322 -0.1514 0.1304 -0.3426 -0.0742


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 3.495 1/1993
2 3.402 2/1990
3 3.279 2/1989
4 3.106 1/1989
5 2.99 3/1990
6 2.544 2/1959
7 2.47 11/1978
8 2.282 12/2006
9 2.275 4/2011
10 2.221 12/2011
11 2.06199 1/1957
12 2.03399 1/2007
13 2.029 11/2013
14 1.987 12/1951
15 1.967 3/1967
16 1.931 3/1986
17 1.889 2/1997
18 1.881 3/1994
19 1.879 4/1990
20 1.779 11/1994
21 1.741 3/1968
22 1.7 4/1967
23 1.679 12/1988
24 1.676 10/2008
25 1.656 2/1976
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.266 2/2010
2 -3.767 1/1977
3 -3.413 12/2009
4 -3.311 1/1963
5 -3.232 1/1966
6 -3.185 3/2013
7 -3.114 2/1969
8 -3.014 2/1978
9 -2.967 1/1969
10 -2.904 2/1986
11 -2.848 3/1962
12 -2.806 1/1985
13 -2.631 12/2010
14 -2.587 1/2010
15 -2.52199 3/1958
16 -2.484 1/1960
17 -2.412 1/1970
18 -2.386 3/1984
19 -2.354 12/2000
20 -2.233 1/1979
21 -2.228 2/1958
22 -2.212 2/1960
23 -2.18299 11/1968
24 -2.154 2/1968
25 -2.12699 12/1995
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1.0091 1990
2 0.93899 1989
3 0.54005 1994
4 0.52869 1967
5 0.5131 2011
6 0.43956 1992
7 0.43564 1975
8 0.29128 1982
9 0.2856 2007
10 0.24013 1973
11 0.20637 1991
12 0.17674 2008
13 0.15168 2003
14 0.13527 2006
15 0.10615 1999
16 0.10611 1986
17 0.07994 1993
18 0.06264 2002
19 0.05477 1972
20 0.04996 1983
21 0.04536 1988
22 0.02647 1964
23 0.01564 1971
24 0.00261 2013
25 0.00029 1954
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 -1.0235 2010
2 -0.969 2014
3 -0.95976 1960
4 -0.8618 1958
5 -0.83992 1969
6 -0.76393 1966
7 -0.67049 1952
8 -0.64664 1980
9 -0.55836 1968
10 -0.54093 1987
11 -0.5151 1985
12 -0.47863 1963
13 -0.47401 1965
14 -0.45915 1996
15 -0.4368 1981
16 -0.43039 1977
17 -0.37365 2005
18 -0.367 1979
19 -0.3613 1951
20 -0.35312 1955
21 -0.34422 1970
22 -0.33376 2009
23 -0.32846 1957
24 -0.28516 1995
25 -0.26579 1998





Chargé en 16s