Bilan de l'année 1977 à Aracaju (Brésil)
Altitude: 5m
Latitude: 10°57'00"S Longitude: 37°02'24"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+364/31+365 (100 et 99.7%)
Nombre de Tx: 30+343/31+365 (96.8 et 94%)
Nombre de Tm: 30+343/31+365 (96.8 et 94%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1977:
Ecarts à la moyenne des températures en 1977:
Températures minimales en 1977:
Températures maximales en 1977:
Températures moyennes en 1977:
Retour à la station
|